TPrBubble
基础用法

头像显示

头像方向

头像形状

加载状态

思考中
以md文档格式显示

# 一级标题
- 列表1
- 列表2
- 列表3
```js
//js函数
function changeUrlUse(abc : string) :string {
console.log(abc)
return abc
}
```
docs 插槽

我是docs插槽
配置参数
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| position | 气泡位置 | string | left |
| content | 显示信息 | string | 无 |
| isAvatar | 是否显示头像 | boolean | true |
| avatar | 头像 url | string | 无 |
| avatarShape | 头像形状 | string | square |
| avatarSize | 头像大小 | string | 30px |
| isFooter | 是否显示 footer | boolean | false |
| isCopy | 是否显示复制按钮 | boolean | true |
| isRefresh | 是否显示刷新按钮 | boolean | true |
| isDocs | 是否显示 docs | boolean | false |
| isMarkdown | 是否显示 md | boolean | false |
| error | 是否处于失败状态 | boolean | false |
| errorContent | 失败回显信息 | string | 系统异常,请重新提问。 |
| loading | 气泡是否是 loading 状态 | boolean | false |
| loadingDotSize | loading 点的大小 | string | 6px |
| loadingBackground | loading 的颜色 | string | #409eff |
| loadingGap | loading 点的间隔 | string | 0.3em |
| isRadius | 气泡是否有圆角 | boolean | true |
| contentRadius | 气泡圆角大小 | string | 8px |
| contentBackground | 气泡颜色 | string | #f0f2f5 |
| contentColor | 气泡文字颜色 | string | #000000 |
| refreshFun | 刷新函数 | Function | 无 |
| footerIcoSize | footer 图标大小 | string | 16px |
插槽
| 插槽名 | 说明 |
|---|---|
| avatar | 头像插槽 |
| header | header插槽 |
| content | content插槽 |
| footer | footer插槽 |
| prevFooter | footer前置插槽 |
| nextFooter | footer后置插槽 |
| docs | docs插槽 |
| loading | loading插槽 |